Instapklare laagbouw villa in rustige straat te Wommelgem
Vraagprijs : € 545 000
Welkom in deze prachtige laagbouw villa, rustig gelegen in Wommelgem.
De villa werd gebouwd in 1986 en werd steeds door de eerste eigenaars zeer goed onderhouden en is gelegen op een perceel van 670 m². Hetwelk Zuid West georiënteerd is .
De villa is als volgt ingedeeld:
Je stapt binnen in de ruime inkomhal met gastentoilet en een vestiairegedeelte. Vanuit de inkomhal kun je kiezen: rechtdoor naar de woonkamer, linksaf naar de studio. Deze biedt mogelijkheid voor kantoor aan huis of voor kangoeroe wonen.
Wanneer je de woonkamer betreedt, valt meteen het natuurlijk licht op dat dankzij de grote raampartijen binnenvalt. Je hebt onmiddellijk oogcontact met de mooi verzorgde tuin.
De open geïnstalleerde keuken, voorzien van alle toestellen zoals, inductiekookplaat, ijskast/diepvries, microgolf, oven, vaatw., is voorzien van een marmeren werkblad.
Aangrenzend aan de keuken bevindt zich een handige bergruimte/wasruimte, die op zijn beurt weer toegang biedt tot de inpandige garage voor twee wagens. Deze ruimtes zijn ideaal voor het opbergen van al je spullen.
De masterbedroom met ensuite badkamer werd in 2012 volledig vernieuwd met inloopdouche, lavabomeubel, WC en ingemaakte kasten.
Via de inkomhal kan je naar het rechter gedeelte van de villa gaan dat is ingericht als studio met een woonkamer, kleine ingerichte keuken, slaapkamer met aansluitend de badkamer voorzien van bad, lavabo en wc.
Dit gedeelte is, mits kleine ingrepen, om te vormen tot 2 ruime slaapkamers met badkamer.
De grote zolder doet vandaag dienst als bergzolder maar kan ingedeeld worden voor extra kamers of bureau/speelruimte mits verdere afwerking.
Via de woonkamer of de keuken kom je in de goed onderhouden tuin terecht. Hier vind je een ruim overdekt terras, perfect voor buitenmaaltijden en waar je kan genieten van alle seizoenen.
Bijzonderheden:
- Laagbouw villa
- 2 à 3 slaapkamers
- 2 badkamers
- Mogelijkheid voor kantoor aan huis of kangoeroe wonen
- Ruime garage
- Zonnewering
- Elektriciteit is conform
- 175 m² bewoonbare oppervlakte
- Alarmsysteem
- Vloerverwarming
Algemeen
Adres: | Westermoer 16 Wommelgem |
Referentie: | TK/2024/544 |
Vraagprijs: | € 545.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/09/2025 |
Ligging: | In centrum, Landelijk, Aan rustige weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 729 m² |
Perceelbreedte: | 30 m |
Perceeldiepte: | 22 m |
Bewoonbare opp.: | 179 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1986 |
Gevelbreedte: | 13 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 30 m |
Tuin diepte: | 22 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 32 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout, Draai-/kiepramen - Afzelia |
Dak: | Lessenaarsdak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.373 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 11052/D/0112PP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 667 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241113-0003342460-RES-1 |
EPC Index: | 482,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 482,00KWh/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 13/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/11/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |